
Miłosz Nowak - 48 pkt.
2 miejsce
Cezary Nizołęcki - 47 pkt.
3 miejsce
Monika Matyniak - 43 pkt.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty |
4 | Dawid Matyniak | 42 |
5 | Kacper Janicki | 39 |
6 | Jakub Styś | 37 |
7 | Kacper Przybylak | 36 |
8 | Adam Krzeszewski | 32 |
9 | Dawid Cyls | 31 |
10 | Amadeusz Ciesielski | 28 |
11 | Piotr Gruszczyński | 17 |
12 | Eryk Werner | 15 |
13 | Konrad Mikosik | 13 |
14 | Jakub Kapusta | 10 |
15 | Marcin Strupczewski | 4 |
16 | Denis Tyma | 1 |
Zwycięzca ligi oraz miejsce drugie i trzecie tegorocznych rozgrywek otrzymali pamiątkowe puchary oraz dyplomy.
Radosław Zwoliński